| 車型名稱 | 裸車價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 2018款 途安L 280TSI DSG拓界豪華版 6座 國VI | 17.48萬 | 2.00萬 | 19.48萬 | 詢價(jià) |
| 2018款 途安L 280TSI DSG拓界豪華版 7座 國VI | 17.48萬 | 2.00萬 | 19.48萬 | 詢價(jià) |
| 2018款 途安L 280TSI DSG拓界版 6座 國VI | 15.78萬 | 2.00萬 | 17.78萬 | 詢價(jià) |
| 2018款 途安L 280TSI DSG拓界版 7座 國VI | 15.78萬 | 2.00萬 | 17.78萬 | 詢價(jià) |
| 2018款 途安L 280TSI DSG舒適版 7座 國VI | 14.58萬 | 2.00萬 | 16.58萬 | 詢價(jià) |
| 2018款 途安L 280TSI DSG風(fēng)尚版 7座 國VI | 13.18萬 | 2.00萬 | 15.18萬 | 詢價(jià) |
促銷車型 綜合優(yōu)惠
| 車型名稱 | 裸車價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 2018款 途安L 280TSI DSG拓界豪華版 7座 國VI | 18.28萬 | 1.20萬 | 19.48萬 | 詢價(jià) |
| 2018款 途安L 280TSI DSG拓界豪華版 6座 國VI | 18.28萬 | 1.20萬 | 19.48萬 | 詢價(jià) |
| 2018款 途安L 280TSI DSG拓界版 7座 國VI | 16.58萬 | 1.20萬 | 17.78萬 | 詢價(jià) |
| 2018款 途安L 280TSI DSG拓界版 6座 國VI | 16.58萬 | 1.20萬 | 17.78萬 | 詢價(jià) |
| 2018款 途安L 280TSI DSG舒適版 7座 國VI | 15.38萬 | 1.20萬 | 16.58萬 | 詢價(jià) |
| 2018款 途安L 280TSI DSG風(fēng)尚版 7座 國VI | 13.98萬 | 1.20萬 | 15.18萬 | 詢價(jià) |
| 車型名稱 | 裸車價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 2018款 途安L 280TSI 自動舒適版 7座 國VI | 15.38萬 | 1.20萬 | 16.58萬 | 詢價(jià) |
| 2018款 途安L 280TSI 自動風(fēng)尚版 7座 國VI | 13.98萬 | 1.20萬 | 15.18萬 | 詢價(jià) |
| 2018款 途安L 280TSI 拓界豪華版 7座 國VI | 18.28萬 | 1.20萬 | 19.48萬 | 詢價(jià) |
| 2018款 途安L 280TSI 拓界豪華版 6座 國VI | 18.28萬 | 1.20萬 | 19.48萬 | 詢價(jià) |
| 2018款 途安L 280TSI 拓界版 7座 國VI | 16.58萬 | 1.20萬 | 17.78萬 | 詢價(jià) |
| 2018款 途安L 280TSI 拓界版 6座 國VI | 16.58萬 | 1.20萬 | 17.78萬 | 詢價(jià) |
| 車型名稱 | 裸車價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 2018款 途安L 280TSI 自動風(fēng)尚版 7座 國VI | 13.98萬 | 1.20萬 | 15.18萬 | 詢價(jià) |
| 2018款 途安L 280TSI 自動舒適版 7座 國VI | 15.38萬 | 1.20萬 | 16.58萬 | 詢價(jià) |
| 2018款 途安L 280TSI 拓界豪華版 7座 國VI | 18.28萬 | 1.20萬 | 19.48萬 | 詢價(jià) |
| 2018款 途安L 280TSI 拓界豪華版 6座 國VI | 18.28萬 | 1.20萬 | 19.48萬 | 詢價(jià) |
| 2018款 途安L 280TSI 拓界版 7座 國VI | 16.58萬 | 1.20萬 | 17.78萬 | 詢價(jià) |
| 2018款 途安L 280TSI 拓界版 6座 國VI | 16.58萬 | 1.20萬 | 17.78萬 | 詢 |
| 車型名稱 | 裸車價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 2018款 途安L 280TSI 自動風(fēng)尚版 7座 國VI | 13.98萬 | 1.20萬 | 15.18萬 | 詢價(jià) |
| 2018款 途安L 280TSI 自動舒適版 7座 國VI | 15.38萬 | 1.20萬 | 16.58萬 | 詢價(jià) |
| 2018款 途安L 280TSI 拓界豪華版 7座 國VI | 18.28萬 | 1.20萬 | 19.48萬 | 詢價(jià) |
| 2018款 途安L 280TSI 拓界豪華版 6座 國VI | 18.28萬 | 1.20萬 | 19.48萬 | 詢價(jià) |
| 2018款 途安L 280TSI 拓界版 7座 國VI | 16.58萬 | 1.20萬 | 17.78萬 | 詢價(jià) |
| 2018款 途安L 280TSI 拓界版 6座 國VI | 16.58萬 | 1.20萬 | 17.78萬 | 詢價(jià) |
| 車型名稱 | 裸車價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 2018款 途安L 280TSI 自動風(fēng)尚版 7座 國VI | 14.08萬 | 1.10萬 | 15.18萬 | 詢價(jià) |
| 2018款 途安L 280TSI 自動舒適版 7座 國VI | 15.48萬 | 1.10萬 | 16.58萬 | 詢價(jià) |
| 2018款 途安L 280TSI 拓界豪華版 7座 國VI | 18.38萬 | 1.10萬 | 19.48萬 | 詢價(jià) |
| 2018款 途安L 280TSI 拓界豪華版 6座 國VI | 18.38萬 | 1.10萬 | 19.48萬 | 詢價(jià) |
| 2018款 途安L 280TSI 拓界版 7座 國VI | 16.68萬 | 1.10萬 | 17.78萬 | 詢價(jià) |
| 2018款 途安L 280TSI 拓界版 6座 國VI | 16.68萬 | 1.10萬 | 17.78萬 | 詢價(jià) |
促銷車型 綜合優(yōu)惠
| 車型名稱 | 裸車價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 2018款 途安L 280TSI 自動風(fēng)尚版 7座 國VI | 13.68萬 | 1.50萬 | 15.18萬 | 詢價(jià) |
| 2018款 途安L 280TSI 自動風(fēng)尚版 7座 國V | 13.68萬 | 1.50萬 | 15.18萬 | 詢價(jià) |
| 2018款 途安L 280TSI 自動舒適版 7座 國VI | 15.08萬 | 1.50萬 | 16.58萬 | 詢價(jià) |
| 2018款 途安L 280TSI 自動舒適版 7座 國V | 15.08萬 | 1.50萬 | 16.58萬 | 詢價(jià) |
| 2018款 途安L 280TSI 拓界豪華版 7座 國VI | 17.98萬 | 1.50萬 | 19.48萬 | 詢價(jià) |
| 2018款 途安L 280TSI 拓界豪華版 7座 國V | 17.98萬 | 1.50萬 | 19.48萬 | 詢價(jià) |
| 2018款 途安L 280TSI 拓界豪華版 6座 國VI | 17.98萬 | 1.50萬 | 19.48萬 | 詢價(jià) |
| 2018款 途安L 280TSI 拓界豪華版 6座 國V | 17.98萬 | 1.50萬 | 19.48萬 | 詢價(jià) |
| 2018款 途安L 280TSI 拓界版 7座 國VI | 16.28萬 | 1.50萬 | 17.78萬 | 詢價(jià) |
| 2018款 途安L 280TSI 拓界版 7座 國V | 16.28萬 | 1.50萬 | 17.78萬 | 詢價(jià) |
| 2018款 途安L 280TSI 拓界版 6座 國VI | 16.28萬 | 1.50萬 | 17.78萬 | 詢價(jià) |
| 2018款 途安L 280TSI 拓界版 6座 國V | 16.28萬 | 1.50萬 | 17.78萬 | 詢價(jià) |
促銷車型 綜合優(yōu)惠
| 車型名稱 | 裸車價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 2018款 途安L 280TSI 自動舒適版 7座 國VI | 15.08萬 | 1.50萬 | 16.58萬 | 詢價(jià) |
| 2018款 途安L 280TSI 自動舒適版 7座 國V | 15.08萬 | 1.50萬 | 16.58萬 | 詢價(jià) |
| 2018款 途安L 280TSI 自動風(fēng)尚版 7座 國VI | 13.68萬 | 1.50萬 | 15.18萬 | 詢價(jià) |
| 2018款 途安L 280TSI 自動風(fēng)尚版 7座 國V | 13.68萬 | 1.50萬 | 15.18萬 | 詢價(jià) |
| 2018款 途安L 280TSI 拓界豪華版 7座 國VI | 17.98萬 | 1.50萬 | 19.48萬 | 詢價(jià) |
| 2018款 途安L 280TSI 拓界豪華版 7座 國V | 17.98萬 | 1.50萬 | 19.48萬 | 詢價(jià) |
| 2018款 途安L 280TSI 拓界豪華版 6座 國VI | 17.98萬 | 1.50萬 | 19.48萬 | 詢價(jià) |
| 2018款 途安L 280TSI 拓界豪華版 6座 國V | 17.98萬 | 1.50萬 | 19.48萬 | 詢價(jià) |
| 2018款 途安L 280TSI 拓界版 7座 國VI | 16.28萬 | 1.50萬 | 17.78萬 | 詢價(jià) |
| 2018款 途安L 280TSI 拓界版 7座 國V | 16.28萬 | 1.50萬 | 17.78萬 | 詢價(jià) |
| 2018款 途安L 280TSI 拓界版 6座 國VI | 16.28萬 | 1.50萬 | 17.78萬 | 詢價(jià) |
| 2018款 途安L 280TSI 拓界版 6座 國V | 16.28萬 | 1.50萬 | 17.78萬 | 詢價(jià) |
| 1.4升 渦輪增壓 150馬力 | 裸車價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 2018款 途安L 280TSI 自動風(fēng)尚版 7座 國VI | 13.68萬 | 1.50萬 | 15.18萬 | 詢價(jià) |
| 2018款 途安L 280TSI 自動風(fēng)尚版 7座 國V | 13.68萬 | 1.50萬 | 15.18萬 | 詢價(jià) |
| 2018款 途安L 280TSI 自動舒適版 7座 國VI | 15.08萬 | 1.50萬 | 16.58萬 | 詢價(jià) |
| 2018款 途安L 280TSI 自動舒適版 7座 國V | 15.08萬 | 1.50萬 | 16.58萬 | 詢價(jià) |
| 2018款 途安L 280TSI 拓界版 6座 國VI | 16.28萬 | 1.50萬 | 17.78萬 | 詢價(jià) |
| 2018款 途安L 280TSI 拓界版 7座 國V | 16.28萬 | 1.50萬 | 17.78萬 | 詢價(jià) |
| 2018款 途安L 280TSI 拓界版 6座 國V | 16.28萬 | 1.50萬 | 17.78萬 | 詢價(jià) |
| 2018款 途安L 280TSI 拓界版 7座 國VI | 16.28萬 | 1.50萬 | 17.78萬 | 詢價(jià) |
| 2018款 途安L 280TSI 拓界豪華版 6座 國V | 17.98萬 | 1.50萬 | 19.48萬 | 詢價(jià) |
| 2018款 途安L 280TSI 拓界豪華版 7座 國V | 17.98萬 | 1.50萬 | 19.48萬 | 詢價(jià) |
| 2018款 途安L 280TSI 拓界豪華版 7座 國VI | 17.98萬 | 1.50萬 | 19.48萬 | 詢價(jià) |
| 2018款 途安L 280TSI 拓界豪華版 6座 國VI | 17.98萬 | 1.50萬 | 19.48萬 | 詢價(jià) |
