| 2.0升 渦輪增壓 186馬力 | 裸車價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 2021款 330TSI 兩驅(qū)越享版 | 24.59萬 | 0.00萬 | 24.59萬 | 詢價(jià) |
| 2021款 330TSI 兩驅(qū)旗艦版 | 25.99萬 | 0.00萬 | 25.99萬 | 詢價(jià) |
| 2021款 330TSI 兩驅(qū)尊崇旗艦版 | 27.59萬 | 0.00萬 | 27.59萬 | 詢價(jià) |
| 2.0升 渦輪增壓 220馬力 | 裸車價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) | 操作 |
| 2021款 380TSI 四驅(qū)旗艦版 | 28.59萬 | 0.00萬 | 28.59萬 | 詢價(jià) |
| 2021款 380TSI 四驅(qū)尊崇旗艦版 | 30.59萬 | 0.00萬 | 30.59萬 | 詢價(jià) |
| 2.0升 渦輪增壓 186馬力 | 裸車價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 2020款 330TSI 商務(wù)版 | 28.68萬 | 0.00萬 | 28.68萬 | 詢價(jià) |
| 2020款 330TSI 豪華版 | 31.68萬 | 0.00萬 | 31.68萬 | 詢價(jià) |
| 2.0升 渦輪增壓 220馬力 | 裸車價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) | 操作 |
| 2020款 380TSI 尊貴版 | 36.98萬 | 0.00萬 | 36.98萬 | 詢價(jià) |
| 2020款 380TSI 旗艦版 | 39.98萬 | 0.00萬 | 39.98萬 | 詢價(jià) |
| 車型名稱 | 裸車價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 2020款 330TSI 商務(wù)版 | 28.68萬 | 0.00萬 | 28.68萬 | 詢價(jià) |
| 2020款 380TSI 尊貴版 | 36.98萬 | 0.00萬 | 36.98萬 | 詢價(jià) |
| 2020款 330TSI 豪華版 | 31.68萬 | 0.00萬 | 31.68萬 | 詢價(jià) |
| 2020款 380TSI 旗艦版 | 39.98萬 | 0.00萬 | 39.98萬 | 詢價(jià) |
| 車型名稱 | 裸車價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 2019款 530 V6 四驅(qū)尊崇旗艦版 | 43.99萬 | 0.00萬 | 43.99萬 | 詢價(jià) |
| 2019款 530 V6 四驅(qū)尊崇豪華版 | 40.99萬 | 0.00萬 | 40.99萬 | 詢價(jià) |
| 2019款 380TSI 四驅(qū)尊崇豪華版 | 34.99萬 | 0.00萬 | 34.99萬 | 詢價(jià) |
| 2019款 380TSI 四驅(qū)豪華版 | 30.99萬 | 0.00萬 | 30.99萬 | 詢價(jià) |
| 2019款 330TSI 兩驅(qū)尊崇豪華版 | 31.99萬 | 0.00萬 | 31.99萬 | 詢價(jià) |
| 2019款 330TSI 兩驅(qū)豪華版 | 28.99萬 | 0.00萬 | 28.99萬 | 詢價(jià) |
| 車型名稱 | 裸車價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 2019款 530 V6 四驅(qū)尊崇豪華版 | 40.99萬 | 0.00萬 | 40.99萬 | 詢價(jià) |
| 2019款 530 V6 四驅(qū)尊崇旗艦版 | 43.99萬 | 0.00萬 | 43.99萬 | 詢價(jià) |
| 2019款 380TSI 四驅(qū)豪華版 | 30.99萬 | 0.00萬 | 30.99萬 | 詢價(jià) |
| 2019款 380TSI 四驅(qū)尊崇豪華版 | 34.99萬 | 0.00萬 | 34.99萬 | 詢價(jià) |
| 2019款 330TSI 兩驅(qū)豪華版 | 28.99萬 | 0.00萬 | 28.99萬 | 詢價(jià) |
| 2019款 330TSI 兩驅(qū)尊崇豪華版 | 31.99萬 | 0.00萬 | 31.99萬 | 詢價(jià) |
促銷車型 現(xiàn)金優(yōu)惠
| 車型名稱 | 裸車價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 2019款 430PHEV 混動(dòng)豪華版 | 31.58萬 | 0.00萬 | 31.58萬 | 詢價(jià) |
| 2019款 430PHEV 混動(dòng)旗艦版 | 32.58萬 | 0.00萬 | 32.58萬 | 詢價(jià) |