

]]>| 2.0升 渦輪增壓 186馬力 | 裸車價 | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 2020款 330TSI 商務(wù)版 | 28.68萬 | 0.00萬 | 28.68萬 | 詢價 |
| 2020款 330TSI 豪華版 | 31.68萬 | 0.00萬 | 31.68萬 | 詢價 |
| 2.0升 渦輪增壓 220馬力 | 裸車價 | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價 | 操作 |
| 2020款 380TSI 尊貴版 | 36.98萬 | 0.00萬 | 36.98萬 | 詢價 |
| 2020款 380TSI 旗艦版 | 39.98萬 | 0.00萬 | 39.98萬 | 詢價 |
| 車型名稱 | 裸車價 | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 2020款 330TSI 商務(wù)版 | 28.68萬 | 0.00萬 | 28.68萬 | 詢價 |
| 2020款 380TSI 尊貴版 | 36.98萬 | 0.00萬 | 36.98萬 | 詢價 |
| 2020款 330TSI 豪華版 | 31.68萬 | 0.00萬 | 31.68萬 | 詢價 |
| 2020款 380TSI 旗艦版 | 39.98萬 | 0.00萬 | 39.98萬 | 詢價 |




