【用車(chē)無(wú)憂(yōu)】3年免費(fèi)保養(yǎng)(6次基礎(chǔ)保養(yǎng)),【專(zhuān)屬優(yōu)惠】指定合作單位員工購(gòu)車(chē)額外享受2888購(gòu)車(chē)大禮包?!驹囻{好禮】進(jìn)店試駕長(zhǎng)安福特任意車(chē)型即可獲得定制禮品;咨詢(xún)熱線(xiàn):0510-86256111,具體優(yōu)惠信息如下
促銷(xiāo)車(chē)型 現(xiàn)金優(yōu)惠
| 1.5升 渦輪增壓 181馬力 | 裸車(chē)價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 2019款 EcoBoost 180 兩驅(qū)精翼型 國(guó)VI | 15.48萬(wàn) | 1.50萬(wàn) | 16.98萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
| 2019款 EcoBoost 180 兩驅(qū)精翼型 國(guó)V | 15.48萬(wàn) | 1.50萬(wàn) | 16.98萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
| 2019款 EcoBoost 180 兩驅(qū)鉑翼型 國(guó)VI | 16.48萬(wàn) | 1.50萬(wàn) | 17.98萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
| 2019款 EcoBoost 180 兩驅(qū)鉑翼型 國(guó)V | 16.48萬(wàn) | 1.50萬(wàn) | 17.98萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
| 2019款 EcoBoost 180 兩驅(qū)豪翼型 國(guó)VI | 17.78萬(wàn) | 1.50萬(wàn) | 19.28萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
| 2019款 EcoBoost 180 兩驅(qū)豪翼型 國(guó)V | 17.78萬(wàn) | 1.50萬(wàn) | 19.28萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
| 2.0升 渦輪增壓 237馬力 | 裸車(chē)價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) | 操作 |
| 2019款 EcoBoost 245 四驅(qū)豪翼型 國(guó)VI | 20.48萬(wàn) | 1.50萬(wàn) | 21.98萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
| 2019款 EcoBoost 245 四驅(qū)運(yùn)動(dòng)型 國(guó)VI | 21.48萬(wàn) | 1.50萬(wàn) | 22.98萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
| 2019款 EcoBoost 245 四驅(qū)尊翼型 國(guó)VI | 23.48萬(wàn) | 1.50萬(wàn) | 24.98萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
| 2.0升 渦輪增壓 245馬力 | 裸車(chē)價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) | 操作 |
| 2019款 EcoBoost 245 四驅(qū)豪翼型 國(guó)V | 20.48萬(wàn) | 1.50萬(wàn) | 21.98萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
| 2019款 EcoBoost 245 四驅(qū)運(yùn)動(dòng)型 國(guó)V | 21.48萬(wàn) | 1.50萬(wàn) | 22.98萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
| 2019款 EcoBoost 245 四驅(qū)尊翼型 國(guó)V | 23.48萬(wàn) | 1.50萬(wàn) | 24.98萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
注:2020年2月26日行情 車(chē)輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請(qǐng)關(guān)注當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)


近日,本店內(nèi)有翼虎銷(xiāo)售,顏色可選,目前購(gòu)車(chē)部分車(chē)型可優(yōu)惠1萬(wàn)元,感興趣的朋友可以到店咨詢(xún)購(gòu)買(mǎi),詳情見(jiàn)下表:
| 車(chē)型名稱(chēng) | 裸車(chē)價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 2019款 EcoBoost 245 四驅(qū)運(yùn)動(dòng)型 | 21.98萬(wàn) | 1.00萬(wàn) | 22.98萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
| 2019款 EcoBoost 245 四驅(qū)豪翼型 | 20.98萬(wàn) | 1.00萬(wàn) | 21.98萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
| 2019款 EcoBoost 245 四驅(qū)尊翼型 | 23.98萬(wàn) | 1.00萬(wàn) | 24.98萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
| 2019款 EcoBoost 180 兩驅(qū)鉑翼型 | 16.98萬(wàn) | 1.00萬(wàn) | 17.98萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
| 2019款 EcoBoost 180 兩驅(qū)豪翼型 | 18.28萬(wàn) | 1.00萬(wàn) | 19.28萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
| 2019款 EcoBoost 180 兩驅(qū)精翼型 | 15.98萬(wàn) | 1.00萬(wàn) | 16.98萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
注:2018年12月27日行情 車(chē)輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請(qǐng)關(guān)注當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)


近日,本店內(nèi)有翼虎銷(xiāo)售,顏色可選,目前購(gòu)車(chē)部分車(chē)型可優(yōu)惠1萬(wàn)元,感興趣的朋友可以到店咨詢(xún)購(gòu)買(mǎi),詳情見(jiàn)下表:
促銷(xiāo)車(chē)型 現(xiàn)金優(yōu)惠
| 1.5升 渦輪增壓 181馬力 | 裸車(chē)價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 2019款 EcoBoost 180 兩驅(qū)精翼型 | 15.98萬(wàn) | 1.00萬(wàn) | 16.98萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
| 2019款 EcoBoost 180 兩驅(qū)鉑翼型 | 16.98萬(wàn) | 1.00萬(wàn) | 17.98萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
| 2019款 EcoBoost 180 兩驅(qū)豪翼型 | 18.28萬(wàn) | 1.00萬(wàn) | 19.28萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
| 2.0升 渦輪增壓 245馬力 | 裸車(chē)價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) | 操作 |
| 2019款 EcoBoost 245 四驅(qū)豪翼型 | 20.98萬(wàn) | 1.00萬(wàn) | 21.98萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
| 2019款 EcoBoost 245 四驅(qū)運(yùn)動(dòng)型 | 21.98萬(wàn) | 1.00萬(wàn) | 22.98萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
| 2019款 EcoBoost 245 四驅(qū)尊翼型 | 23.98萬(wàn) | 1.00萬(wàn) | 24.98萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
注:2018年12月18日行情 車(chē)輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請(qǐng)關(guān)注當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)

